
Girone Ovest, risultati e classifica dopo l'ottava giornata.
Bergamo | Leonis Roma | 75-69 |
Biella | Scafati | 81-73 |
Casale Monferrato | Capo d'Orlando | 96-82 |
Cassino | Tortona | 54-60 |
Latina | Agrigento | 94-89 (dts) |
Legnano | Rieti | 78-76 |
Virtus Roma | Trapani | 83-75 |
Siena | Treviglio | 96-78 |
1 | Virtus Roma | 14 |
2 | Bergamo | 12 |
3 | Casale Monferrato | 10 |
4 | Agrigento | 10 |
5 | Rieti | 8 |
6 | Biella | 8 |
7 | Capo d'Orlando | 8 |
8 | Leonis Roma | 8 |
9 | Scafati | 8 |
10 | Latina | 8 |
11 | Trapani | 8 |
12 | Siena* | 7 |
13 | Tortona | 6 |
14 | Treviglio | 6 |
15 | Legnano | 4 |
16 | Cassino | 0 |
* 3 punti di penalizzazione
Latina | Cassino | 24/11 ore 19:00 |
Leonis Roma | Biella | 24/11 ore 19:00 |
Tortona | Virtus Roma | 25/11 ore 17:00 |
Trapani | Bergamo | 25/11 ore 17:00 |
Rieti | Capo d'Orlando | 25/11 ore 17:15 |
Scafati | Agrigento | 25/11 ore 18:00 |
Siena | Legnano | 25/11 ore 18:00 |
Treviglio | Casale Monferrato | 25/11 ore 18:00 |