
La classifica delle multe dopo la 10^ giornata.
Rieti sempre più solitaria in vetta.
I provvedimenti disciplinari dopo la 10^ giornata hanno previsto delle multe per Latina, Rieti e Treviso (LEGGI). Rieti, sempre più prima, nessuna new entry. Ecco la classifica aggiornata.
1 | Rieti | 5.690,00 euro |
2 | Reggio Calabria | 1.900,00 euro |
3 | Casale Monferrato | 1.700,00 euro |
4 | Roseto | 1.260,00 euro |
5 | Treviso | 1.225,00 euro |
6 | Fortitudo Bologna | 1.215,00 euro |
7 | Forlì | 950,00 euro |
8 | Orzinuovi | 900,00 euro |
9 | Scafati | 700,00 euro |
10 | Agrigento | 500,00 euro |
11 | Latina | 500,00 euro |
12 | Trieste | 495,00 euro |
13 | Udine | 495,00 euro |
14 | Biella | 450,00 euro |
15 | Imola | 450,00 euro |
16 | Napoli | 450,00 euro |
17 | Virtus Roma | 450,00 euro |
18 | Ferrara | 225,00 euro |
19 | Siena | 225,00 euro |
20 | Tortona | 225,00 euro |
* | TOTALE | 20.005,00 euro |
LEGGI I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DOPO LA 10^ GIORNATA
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE