
La classifica delle multe dopo la 21^ giornata.
Con la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari relativi alla 21^ giornata (LEGGI), Vediamo cosa cambia nella classifica delle multe.
1 | Rieti | 8.390,00 euro |
2 | Imola | 4.725,00 euro |
3 | Casale Monferrato | 4.200,00 euro |
4 | Reggio Calabria | 3.900,00 euro |
5 | Roseto | 3.860,00 euro |
6 | Latina | 3.375,00 euro |
7 | Fortitudo Bologna | 3.140,00 euro |
8 | Napoli | 3.025,00 euro |
9 | Forlì | 2.950,00 euro |
10 | Scafati | 2.600,00 euro |
11 | Jesi | 2.490,00 euro |
12 | Legnano | 2.225,00 euro |
13 | Siena | 2.225,00 euro |
14 | Ferrara | 1.700,00 euro |
15 | Udine | 1.595,00 euro |
16 | Treviso | 1.475,00 euro |
17 | Mantova | 1.325,00 euro |
18 | Treviglio | 1.325,00 euro |
19 | Agrigento | 1.225,00 euro |
20 | Orzinuovi | 900,00 euro |
21 | Eurobasket Roma | 800,00 euro |
22 | Virtus Roma | 700,00 euro |
23 | Trieste | 495,00 euro |
24 | Verona | 475,00 euro |
25 | Biella | 450,00 euro |
26 | Tortona | 225,00 euro |
* | TOTALE MULTE | 59.795,00 euro |
LEGGI I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI